Pilih referensi tabel pasang surut air laut terdekat dengan tempat Anda memancing, atau jika Anda menginginkan, gunakan peta memancing Upper Normandy
pasang laut Dieppe | 49° 55' 60" N | 01° 04' 60" E | |
pasang laut Fecamp | 49° 45' 48" N | 00° 21' 47" E | |
pasang laut Le Havre | 49° 28' 59" N | 00° 06' 47" E | |
pasang laut Le Treport | 50° 03' 50" N | 01° 22' 09" E | |
pasang laut Saint-Valery-en-Caux | 49° 52' 12" N | 00° 42' 46" E | |
|
|||
pasang laut Caudebec | 49° 31' 15" N | 00° 43' 38" E | |
pasang laut Duclair | 49° 28' 41" N | 00° 52' 36" E | |
pasang laut Quillebeuf | 49° 28' 05" N | 00° 31' 59" E | |
pasang laut Rouen | 49° 26' 05" N | 01° 05' 41" E |
Tata letak dioptimalkan untuk ponsel dan tablet
Bisa digunakan tanpa koneksi internet
Kelola stasiun favorit Anda
Temukan stasiun di sekitar dengan GPS
Pak data 2019 dan 2020 tersedia *