Pilih referensi tabel pasang surut air laut terdekat dengan tempat Anda memancing, atau jika Anda menginginkan, gunakan peta memancing Calabria (ionian coast)
|
|||
pasang laut Melito di Porto Salvo | 37° 54' 57" N | 15° 47' 05" E | |
pasang laut Bova Marina | 37° 55' 43" N | 15° 55' 06" E | |
pasang laut Brancaleone | 37° 57' 38" N | 16° 06' 07" E | |
pasang laut Fruzzano | 38° 01' 19" N | 16° 08' 24" E | |
pasang laut Bianco | 38° 05' 31" N | 16° 09' 28" E | |
pasang laut Bovalino | 38° 08' 55" N | 16° 10' 58" E | |
pasang laut Locri | 38° 14' 02" N | 16° 16' 11" E | |
pasang laut Marina di Giosa Ionica | 38° 17' 51" N | 16° 19' 56" E | |
pasang laut Monasterace | 38° 26' 38" N | 16° 34' 53" E | |
|
|||
pasang laut Soverato | 38° 41' 22" N | 16° 33' 24" E | |
pasang laut Sellia Marina | 38° 53' 08" N | 16° 45' 26" E | |
|
|||
pasang laut Capo Rizzuto | 38° 53' 59" N | 17° 06' 08" E | |
pasang laut Crotone | 39° 05' 31" N | 17° 07' 39" E | |
pasang laut Cirò Marina | 39° 22' 21" N | 17° 08' 18" E | |
pasang laut Cariati | 39° 29' 51" N | 16° 57' 33" E | |
pasang laut Trebisacce | 39° 52' 06" N | 16° 32' 14" E |
Tata letak dioptimalkan untuk ponsel dan tablet
Bisa digunakan tanpa koneksi internet
Kelola stasiun favorit Anda
Temukan stasiun di sekitar dengan GPS
Pak data 2019 dan 2020 tersedia *