Pilih referensi tabel pasang surut air laut terdekat dengan tempat Anda memancing, atau jika Anda menginginkan, gunakan peta memancing Toscana
|
|||
pasang laut Carrara | 44° 01' 41" N | 10° 02' 34" E | |
pasang laut Massa | 44° 00' 03" N | 10° 06' 12" E | |
|
|||
pasang laut Forte dei Marmi | 43° 57' 24" N | 10° 09' 45" E | |
pasang laut Viareggio | 43° 51' 52" N | 10° 14' 03" E | |
|
|||
pasang laut Pisa | 43° 40' 51" N | 10° 16' 19" E | |
|
|||
pasang laut Livorno | 43° 32' 52" N | 10° 17' 56" E | |
pasang laut Rosignano Solvay | 43° 23' 34" N | 10° 25' 35" E | |
pasang laut Cecina | 43° 17' 59" N | 10° 29' 12" E | |
pasang laut San Vincenzo | 43° 05' 53" N | 10° 32' 07" E | |
pasang laut Piombino | 42° 55' 15" N | 10° 31' 15" E | |
|
|||
pasang laut Follonica | 42° 55' 04" N | 10° 45' 26" E | |
pasang laut Castiglione della Pescaia | 42° 45' 37" N | 10° 52' 36" E | |
pasang laut Orbetello | 42° 27' 30" N | 11° 10' 35" E |
Tata letak dioptimalkan untuk ponsel dan tablet
Bisa digunakan tanpa koneksi internet
Kelola stasiun favorit Anda
Temukan stasiun di sekitar dengan GPS
Pak data 2019 dan 2020 tersedia *