Pilih referensi tabel pasang surut air laut terdekat dengan tempat Anda memancing, atau jika Anda menginginkan, gunakan peta memancing Okayama
|
|||
|
|||
pasang laut Hinasecho Otabu | 34° 40' 60" N | 134° 18' 00" E | |
pasang laut Iri | 34° 43' 44" N | 134° 13' 28" E | |
pasang laut Setouchi | 34° 37' 00" N | 134° 10' 01" E | |
|
|||
pasang laut Higashi-Ku | 34° 34' 52" N | 134° 04' 59" E | |
pasang laut Naka-ku | 34° 36' 05" N | 133° 59' 09" E | |
pasang laut Minami-Ku | 34° 35' 50" N | 134° 01' 50" E | |
pasang laut Tamano | 34° 29' 19" N | 133° 57' 07" E | |
|
|||
pasang laut Shimotsui | 34° 25' 60" N | 133° 48' 00" E | |
pasang laut Mizushima | 34° 30' 38" N | 133° 44' 25" E | |
pasang laut Asakuchi | 34° 29' 18" N | 133° 35' 57" E | |
pasang laut Kasaoka | 34° 30' 00" N | 133° 30' 00" E |
Tata letak dioptimalkan untuk ponsel dan tablet
Bisa digunakan tanpa koneksi internet
Kelola stasiun favorit Anda
Temukan stasiun di sekitar dengan GPS
Pak data 2019 dan 2020 tersedia *