Pilih referensi tabel pasang surut air laut terdekat dengan tempat Anda memancing, atau jika Anda menginginkan, gunakan peta memancing West Coast
pasang laut Bruce Bay | 43° 35' 21" S | 169° 35' 27" E | |
pasang laut Greymouth | 42° 26' 55" S | 171° 12' 25" E | |
pasang laut Haast River Entrance | 43° 50' 27" S | 169° 02' 20" E | |
pasang laut Hokitika River | 42° 43' 25" S | 170° 57' 46" E | |
pasang laut Jackson Bay | 43° 58' 20" S | 168° 37' 33" E | |
pasang laut Karamea River Entrance | 41° 15' 18" S | 172° 06' 02" E | |
pasang laut Okarito | 43° 13' 19" S | 170° 09' 21" E | |
pasang laut Westport | 41° 43' 41" S | 171° 35' 12" E |
Tata letak dioptimalkan untuk ponsel dan tablet
Bisa digunakan tanpa koneksi internet
Kelola stasiun favorit Anda
Temukan stasiun di sekitar dengan GPS
Pak data 2019 dan 2020 tersedia *