Pilih referensi tabel pasang surut air laut terdekat dengan tempat Anda memancing, atau jika Anda menginginkan, gunakan peta memancing Connecticut
|
|||
|
|||
pasang laut New London | 41° 21' 41" N | 72° 05' 24" W | |
pasang laut Gales Ferry | 41° 25' 48" N | 72° 05' 36" W | |
pasang laut Norwich | 41° 31' 24" N | 72° 04' 42" W | |
|
|||
pasang laut Niantic | 41° 19' 30" N | 72° 11' 12" W | |
|
|||
pasang laut Old Saybrook (Saybrook Jetty) | 41° 15' 48" N | 72° 20' 36" W | |
pasang laut Saybrook Point | 41° 16' 60" N | 72° 20' 60" W | |
pasang laut Old Lyme | 41° 19' 18" N | 72° 20' 60" W | |
pasang laut Essex | 41° 20' 54" N | 72° 23' 06" W | |
pasang laut Hadlyme | 41° 25' 12" N | 72° 25' 42" W | |
pasang laut Tylerville | 41° 27' 06" N | 72° 27' 54" W | |
pasang laut Haddam | 41° 28' 54" N | 72° 30' 24" W | |
pasang laut Higganum | 41° 30' 12" N | 72° 33' 12" W | |
pasang laut Middle Haddam | 41° 32' 30" N | 72° 33' 06" W | |
pasang laut Middletown | 41° 33' 36" N | 72° 38' 42" W | |
pasang laut Rocky Hill | 41° 39' 48" N | 72° 37' 48" W | |
pasang laut South Hartford | 41° 45' 18" N | 72° 39' 30" W | |
pasang laut Hartford | 41° 46' 12" N | 72° 40' 06" W | |
pasang laut Westbrook (Duck Island Roads) | 41° 16' 24" N | 72° 28' 30" W | |
pasang laut Clinton Harbor | 41° 16' 06" N | 72° 31' 54" W | |
pasang laut Madison | 41° 16' 12" N | 72° 35' 24" W | |
pasang laut Guilford Harbor | 41° 16' 18" N | 72° 40' 00" W | |
pasang laut Sachem Head | 41° 14' 42" N | 72° 42' 30" W | |
pasang laut Branford | 41° 15' 42" N | 72° 49' 06" W | |
pasang laut Lighthouse Point (New Haven Harbor) | 41° 15' 06" N | 72° 54' 18" W | |
pasang laut New Haven | 41° 16' 60" N | 72° 54' 30" W | |
pasang laut Gulf Beach | 41° 12' 18" N | 73° 02' 30" W | |
pasang laut Milford Harbor | 41° 13' 06" N | 73° 03' 18" W | |
|
|||
pasang laut Sniffens Point (Stratford) | 41° 11' 12" N | 73° 06' 48" W | |
pasang laut Stratford | 41° 12' 12" N | 73° 06' 42" W | |
pasang laut Long Hill | 41° 16' 30" N | 73° 05' 18" W | |
pasang laut Shelton | 41° 18' 06" N | 73° 04' 18" W | |
pasang laut Bridgeport | 41° 10' 24" N | 73° 10' 54" W | |
pasang laut Black Rock Harbor | 41° 09' 24" N | 73° 12' 48" W | |
pasang laut Southport Harbor | 41° 07' 60" N | 73° 16' 60" W | |
pasang laut South Norwalk | 41° 05' 48" N | 73° 24' 54" W | |
pasang laut Rowayton (Fivemile River) | 41° 03' 54" N | 73° 26' 42" W | |
pasang laut Long Neck Point | 41° 02' 18" N | 73° 28' 48" W | |
pasang laut Stamford | 41° 02' 18" N | 73° 32' 48" W | |
pasang laut Cos Cob Harbor | 41° 01' 00" N | 73° 35' 48" W |
Tata letak dioptimalkan untuk ponsel dan tablet
Bisa digunakan tanpa koneksi internet
Kelola stasiun favorit Anda
Temukan stasiun di sekitar dengan GPS
Pak data 2019 dan 2020 tersedia *