Pilih referensi tabel pasang surut air laut terdekat dengan tempat Anda memancing, atau jika Anda menginginkan, gunakan peta memancing Hawaii
|
|||
|
|||
pasang laut Waimea Bay | 21° 57' 24" N | 159° 40' 23" W | |
pasang laut Port Allen (Hanapepe Bay) | 21° 54' 12" N | 159° 35' 31" W | |
pasang laut Nawiliwili | 21° 57' 16" N | 159° 21' 22" W | |
pasang laut Hanamaulu Bay | 21° 59' 42" N | 159° 20' 06" W | |
pasang laut Hanalei Bay | 22° 12' 54" N | 159° 30' 07" W | |
|
|||
pasang laut Haleiwa (Waialua Bay) | 21° 35' 54" N | 158° 06' 29" W | |
pasang laut Waianae | 21° 26' 42" N | 158° 11' 31" W | |
pasang laut Pearl Harbor Entrance (Bishop Point) | 21° 19' 48" N | 157° 58' 01" W | |
pasang laut Pearl Harbor (Ford Island Ferry) | 21° 22' 06" N | 157° 56' 24" W | |
pasang laut Honolulu | 21° 18' 24" N | 157° 52' 01" W | |
pasang laut Hanauma Bay | 21° 16' 30" N | 157° 41' 49" W | |
pasang laut Waimanalo | 21° 20' 06" N | 157° 41' 35" W | |
pasang laut Mokuoloe | 21° 25' 59" N | 157° 47' 24" W | |
pasang laut Waikane (Kaneohe Bay) | 21° 30' 00" N | 157° 50' 60" W | |
pasang laut Laie Bay | 21° 38' 60" N | 157° 55' 60" W | |
|
|||
pasang laut Kolo | 21° 05' 36" N | 157° 11' 49" W | |
pasang laut Kaunakakai Harbor | 21° 05' 06" N | 157° 01' 55" W | |
pasang laut Kamalo Harbor | 21° 02' 54" N | 156° 52' 37" W | |
pasang laut Pukoo Harbor | 21° 04' 18" N | 156° 48' 00" W | |
pasang laut Kaumalapau (Lanai Island) | 20° 47' 24" N | 156° 59' 42" W | |
|
|||
pasang laut Kuheia Bay | 20° 35' 42" N | 156° 36' 25" W | |
pasang laut Smuggler Cove | 20° 31' 00" N | 156° 40' 60" W | |
|
|||
pasang laut Kahului | 20° 53' 42" N | 156° 28' 36" W | |
pasang laut Hana | 20° 45' 42" N | 155° 59' 13" W | |
pasang laut Makena | 20° 39' 24" N | 156° 26' 42" W | |
pasang laut Kihei (Maalaea Bay) | 20° 46' 60" N | 156° 28' 00" W | |
pasang laut Lahaina | 20° 52' 60" N | 156° 40' 60" W | |
|
|||
pasang laut Mahukona | 20° 11' 12" N | 155° 54' 11" W | |
pasang laut Kawaihae | 20° 02' 12" N | 155° 49' 46" W | |
pasang laut Kailua Kona | 19° 38' 36" N | 156° 00' 00" W | |
pasang laut Napoopoo (Kealakekua Bay) | 19° 28' 36" N | 155° 55' 19" W | |
pasang laut Honuapo | 19° 05' 18" N | 155° 33' 11" W | |
pasang laut Hilo | 19° 43' 49" N | 155° 03' 21" W | |
pasang laut Sand Island (Midway Islands) | 28° 12' 42" N | 177° 21' 36" W | |
pasang laut Laysan Island | 25° 46' 00" N | 171° 45' 00" W | |
pasang laut East Island | 23° 46' 60" N | 166° 12' 29" W | |
pasang laut Nonopapa (Niihau Island) | 21° 52' 12" N | 160° 14' 06" W | |
pasang laut Johnston Atoll | 16° 44' 18" N | 169° 31' 48" W |
Tata letak dioptimalkan untuk ponsel dan tablet
Bisa digunakan tanpa koneksi internet
Kelola stasiun favorit Anda
Temukan stasiun di sekitar dengan GPS
Pak data 2019 dan 2020 tersedia *